Predicción meteorológica
Comentarios están desactivados.
SANTA EULàRIA DES RIU ![]() |
HOY | MAÑANA | Períodos | 00-06 h. | 06-12 h. | 12-18 h. | 18-00 h. | 00-06 h. | 06-12 h. | 12-18 h. | 18-00 h. |
Estado del cielo |
Poco nuboso |
|
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Nubes altas |
Cubierto |
Muy nuboso |
Nubes altas |
Temperatura (C°) | 8C° | 18C° | 14C° | 9C° | 10C° | 19C° | 14C° | 10C° |
Temperatura Max/Min (C°) | 20 / 6 C° | 20 / 8 C° | ||||||
Sensación (C°) | 7C° | 18C° | 14C° | 9C° | 10C° | 19C° | 14C° | 10C° |
Sensación Max/Min (C°) | 20 / 6 C° | 20 / 7 C° | ||||||
Probabilidad de precipitación | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humedad relativa (%) | 100% | 50% | 80% | 100% | 100% | 60% | 80% | 95% |
Humedad relativa Max/Min (C°) | 100 / 50 C° | 100 / 55 C° | ||||||
Viento (km/h) | ![]() 15km/h |
![]() 10km/h |
![]() 15km/h |
![]() 10km/h |
![]() 20km/h |
![]() 10km/h |
![]() 20km/h |
![]() 10km/h |
Indice UV máximo |
6 ![]() |
6 ![]() |
||||||
Fuente de datos meteorológicos: AEMET |