Predicción meteorológica
Comentarios están desactivados.
SANTA EULàRIA DES RIU ![]() |
HOY | MAÑANA | Períodos | 00-06 h. | 06-12 h. | 12-18 h. | 18-00 h. | 00-06 h. | 06-12 h. | 12-18 h. | 18-00 h. |
Estado del cielo |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Nubes altas |
Poco nuboso |
Nubes altas |
Nubes altas |
Temperatura (C°) | 23C° | 31C° | 28C° | 23C° | 24C° | 29C° | 27C° | 22C° |
Temperatura Max/Min (C°) | 32 / 20 C° | 31 / 21 C° | ||||||
Sensación (C°) | 23C° | 34C° | 30C° | 23C° | 24C° | 30C° | 29C° | 22C° |
Sensación Max/Min (C°) | 36 / 20 C° | 35 / 21 C° | ||||||
Probabilidad de precipitación | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humedad relativa (%) | 100% | 55% | 60% | 100% | 100% | 50% | 65% | 80% |
Humedad relativa Max/Min (C°) | 100 / 50 C° | 100 / 45 C° | ||||||
Viento (km/h) | ![]() 10km/h |
![]() 10km/h |
![]() 10km/h |
![]() 10km/h |
![]() 20km/h |
![]() 10km/h |
![]() 10km/h |
![]() 20km/h |
Indice UV máximo |
10 ![]() |
10 ![]() |
||||||
Fuente de datos meteorológicos: AEMET |