Predicción meteorológica
Comentarios están desactivados.
SANT JOSEP DE SA TALAIA ![]() |
HOY | MAÑANA | Períodos | 00-06 h. | 06-12 h. | 12-18 h. | 18-00 h. | 00-06 h. | 06-12 h. | 12-18 h. | 18-00 h. |
Estado del cielo |
Poco nuboso |
|
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Nubes altas |
Niebla |
Muy nuboso |
Nubes altas |
Temperatura (C°) | 8C° | 14C° | 14C° | 11C° | 12C° | 15C° | 14C° | 12C° |
Temperatura Max/Min (C°) | 16 / 7 C° | 16 / 10 C° | ||||||
Sensación (C°) | 8C° | 14C° | 14C° | 11C° | 12C° | 15C° | 14C° | 12C° |
Sensación Max/Min (C°) | 16 / 7 C° | 16 / 10 C° | ||||||
Probabilidad de precipitación | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humedad relativa (%) | 85% | 95% | 80% | 85% | 90% | 80% | 75% | 90% |
Humedad relativa Max/Min (C°) | 95 / 80 C° | 90 / 75 C° | ||||||
Viento (km/h) | ![]() 10km/h |
![]() 0km/h |
![]() 10km/h |
![]() 10km/h |
![]() 15km/h |
![]() 15km/h |
![]() 15km/h |
![]() 15km/h |
Indice UV máximo |
6 ![]() |
6 ![]() |
||||||
Fuente de datos meteorológicos: AEMET |