Predicción meteorológica
Comentarios están desactivados.
EIVISSA ![]() |
HOY | MAÑANA | Períodos | 00-06 h. | 06-12 h. | 12-18 h. | 18-00 h. | 00-06 h. | 06-12 h. | 12-18 h. | 18-00 h. |
Estado del cielo |
Muy nuboso |
|
Poco nuboso |
Muy nuboso |
Despejado |
Muy nuboso |
Poco nuboso |
Despejado |
Temperatura (C°) | 18C° | 24C° | 22C° | 18C° | 18C° | 24C° | 22C° | 18C° |
Temperatura Max/Min (C°) | 24 / 16 C° | 26 / 16 C° | ||||||
Sensación (C°) | 18C° | 24C° | 22C° | 18C° | 18C° | 24C° | 22C° | 18C° |
Sensación Max/Min (C°) | 26 / 15 C° | 25 / 16 C° | ||||||
Probabilidad de precipitación | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humedad relativa (%) | 90% | 45% | 65% | 95% | 90% | 40% | 60% | 95% |
Humedad relativa Max/Min (C°) | 95 / 45 C° | 95 / 40 C° | ||||||
Viento (km/h) | ![]() 10km/h |
![]() 0km/h |
![]() 10km/h |
![]() 10km/h |
![]() 15km/h |
![]() 10km/h |
![]() 15km/h |
![]() 15km/h |
Indice UV máximo |
9 ![]() |
9 ![]() |
||||||
Fuente de datos meteorológicos: AEMET |