Predicción meteorológica
Comentarios están desactivados.
EIVISSA ![]() |
HOY | MAÑANA | Períodos | 00-06 h. | 06-12 h. | 12-18 h. | 18-00 h. | 00-06 h. | 06-12 h. | 12-18 h. | 18-00 h. |
Estado del cielo |
Nuboso |
|
Poco nuboso |
Nuboso |
Nubes altas |
Cubierto |
Muy nuboso |
Nubes altas |
Temperatura (C°) | 9C° | 16C° | 15C° | 11C° | 12C° | 17C° | 14C° | 12C° |
Temperatura Max/Min (C°) | 19 / 7 C° | 18 / 11 C° | ||||||
Sensación (C°) | 9C° | 16C° | 15C° | 11C° | 12C° | 17C° | 14C° | 12C° |
Sensación Max/Min (C°) | 18 / 7 C° | 18 / 10 C° | ||||||
Probabilidad de precipitación | 0% | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humedad relativa (%) | 90% | 65% | 75% | 90% | 95% | 70% | 75% | 95% |
Humedad relativa Max/Min (C°) | 90 / 65 C° | 95 / 65 C° | ||||||
Viento (km/h) | ![]() 15km/h |
![]() 5km/h |
![]() 15km/h |
![]() 10km/h |
![]() 15km/h |
![]() 15km/h |
![]() 15km/h |
![]() 15km/h |
Indice UV máximo |
6 ![]() |
6 ![]() |
||||||
Fuente de datos meteorológicos: AEMET |