Predicción meteorológica
Comentarios están desactivados.
EIVISSA ![]() |
HOY | MAÑANA | Períodos | 00-06 h. | 06-12 h. | 12-18 h. | 18-00 h. | 00-06 h. | 06-12 h. | 12-18 h. | 18-00 h. |
Estado del cielo |
|
|
|
|
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos con lluvia escasa |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Temperatura (C°) | C° | C° | 20C° | 17C° | 17C° | 22C° | 21C° | 18C° |
Temperatura Max/Min (C°) | 20 / 17 C° | 23 / 18 C° | ||||||
Sensación (C°) | C° | C° | 20C° | 17C° | 17C° | 22C° | 21C° | 18C° |
Sensación Max/Min (C°) | 23 / 16 C° | 24 / 15 C° | ||||||
Probabilidad de precipitación | % | % | % | % | 20% | 40% | 25% | 10% |
Humedad relativa (%) | % | % | 80% | 100% | 100% | 70% | 80% | 95% |
Humedad relativa Max/Min (C°) | 100 / 80 C° | 100 / 55 C° | ||||||
Viento (km/h) | ![]() km/h |
![]() km/h |
![]() km/h |
![]() 10km/h |
![]() 10km/h |
![]() 0km/h |
![]() 5km/h |
![]() 10km/h |
Indice UV máximo |
8 ![]() |
8 ![]() |
||||||
Fuente de datos meteorológicos: AEMET |